Nous avons choisi chez Clarity Capital, avec nos partenaires, de vous proposer une liste limitée de fonds (27) pour votre contrat d'assurance vie. A l'heure ou vous devrez souvent vous débrouiller pour choisir parmi plus de 300 supports dans certains contrats proposés sur Internet, nous pensons au contraire indispensable de vous proposer notre sélection.
Nous croyons pour notre part qu'il est dans notre mission de vous proposer une sélection identifiée de supports qui résulte de nos convictions afin de vous orienter au mieux dans vos efforts d'épargne. Nous sommes très régulièrement en contact avec les sociétés de gestion à la recherche de nouvelles opportunités. Nous ferons donc probablement évoluer cette sélection au fil des mois en fonction notamment de la conjoncture. Vous en serez toujours avertis.
|
ISSN |
FONDS | SOCIETE DE GESTION |
PERFORMANCES 2009 |
| Actif Général Axeria Vie (Fonds Euros) |
+ 5,01 % (+5,25% en 2008) |
||
| FR0007028824 | Aesope |
Aesope Gestion de Portefeuilles | + 24,6 % |
| FR0007055058 | Aesope dynamique | Aesope Gestion de Portefeuilles | + 14,2 % |
| FR0007055041 | Aesope equilibre | Aesope Gestion de Portefeuilles | + 11,3 % |
| FR0007071378 | Aliénor optimal | Aliénor Capital | + 16,4 % |
| FR0010589044 | Saint Honoré US Values & Yield C | Edmond De Rothschild A.M. | + 34,2 % |
| LU0171306680 | BGF World Gold 2e EUR | Blackrock Merrill Lynch | + 43,6 % |
| FR0010032573 | CAAM Oblig Internationales I EUR C/D | Crédit Agricole AM | + 21,1 % |
| FR0010312660 | Carmignac Investissement E | Carmignac Gestion | + 40,2 % |
| FR0007076930 | Centifolia (C) | DNCA Finance | + 22,7 % |
| FR0010058008 | Centifolia Europe | DNCA Finance | + 22,6 % |
| FR0010689679 | EasyETF |
BNP PAM | |
| FR0010689695 | EasyETF Euro stoxx50 Double short | BNP PAM | |
| FR0010321828 | Echiquier Major | Financière de l'Echiquier | + 38,4 % |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | Financière de l'Echiquier | + 8,3 % |
| FR0010508622 | Ecosphere World | Edmond De Rothschild A.M. | + 30,3 % |
| LU0208853944 | JPMORGAN Funds Global Natural Ressources Fund D EUR Cap | JP Morgan Asset Management Europe | + 109,4 % |
| FR0000292278 | Magellan (D) C/D | Comgest SA | + 57,7 % |
| FR0007083332 | Metropole Convertibles | Metropole Gestion | + 18,8 % |
| FR0007072202 | Noam USA Opportunités Euro | Neuflize Private Assets | + 23,3 % |
| FR0010564245 | Patrimoine Pro-Actif | Primonial Fundquest | + 16,4 % |
| LU0320896664 | Robeco US Premium Equities DH EUR shares | Robeco | + 30,9 % |
| FR0000401374 | Rouvier Valeurs | Rouvier Associes | + 37,7 % |
| FR0010204552 | Saint Honore Convertibles A | Edmond De Rothschild A.M. | + 23,5 % |
| LU0232931963 | Schroder ISF Bric A acc € | Schroder IM Limited | + 77,3 % |
| FR0010286021 | Sextant Autour du Monde | Amiral Gestion | + 59,2 % |
| FR0010588343 | Tricolore |
Edmond De Rothschild A.M. | + 20,4 % |
| FR0010546903 | Ulysse | Tocqueville Finance | + 48,9 % |
Performances pour l'année civile 2009.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fonds Euros Spirica
Le fonds euros le plus performant
Le fonds en euro de Spirica a été le plus performants depuis 3 ans
- +4,51% nets en 2010
- +5.01% nets en 2009
- +5.25% nets en 2008
Un fonds « en pleine croissance » pour profiter des opportunités de marché



Souscrire en ligne
Recevoir par email