Nous avons choisi chez Clarity Capital, avec nos partenaires, de vous proposer une liste limitée de fonds (27) pour votre contrat d'assurance vie. A l'heure ou vous devrez souvent vous débrouiller pour choisir parmi plus de 300 supports dans certains contrats proposés sur Internet, nous pensons au contraire indispensable de vous proposer notre sélection.
Nous croyons pour notre part qu'il est dans notre mission de vous proposer une sélection identifiée de supports qui résulte de nos convictions afin de vous orienter au mieux dans vos efforts d'épargne. Nous sommes très régulièrement en contact avec les sociétés de gestion à la recherche de nouvelles opportunités. Nous ferons donc probablement évoluer cette sélection au fil des mois en fonction notamment de la conjoncture. Vous en serez toujours avertis.
|
ISSN |
FONDS | SOCIETE DE GESTION |
PERFORMANCES 2011 |
| Actif Général Axeria Vie (Fonds Euros) |
+ 3,62 % en 2011 |
||
| FR0007028824 | Aesope |
Aesope Gestion de Portefeuilles | - 12,42 % |
| FR0007055041 | Aesope equilibre | Aesope Gestion de Portefeuilles | - 11,93 % |
| FR0007071378 | Aliénor optimal | Aliénor Capital | - 15,4 % |
| FR0010589044 | Saint Honoré US Values & Yield C | Edmond De Rothschild A.M. | - 6,82 % |
| LU0171306680 | BGF World Gold 2e EUR | Blackrock Merrill Lynch | - 15,69 % |
| FR0010032573 | CAAM Oblig Internationales I EUR C/D | Crédit Agricole AM | - 10,53 % |
| FR0010312660 | Carmignac Investissement E | Carmignac Gestion | - 10,62 % |
| FR0007076930 | Centifolia (C) | DNCA Finance | - 13,16 % |
| FR0010058008 | Centifolia Europe | DNCA Finance | - 5,19 % |
| FR0010689679 | EasyETF |
BNP PAM | + 6,83 % |
| FR0010689695 | EasyETF Euro stoxx50 Double short | BNP PAM | + 5,95 % |
| FR0010321828 | Echiquier Major | Financière de l'Echiquier | - 13,65 % |
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | Financière de l'Echiquier | - 2,70 % |
| LU0208853944 | JPMORGAN Funds Global Natural Ressources Fund D EUR Cap | JP Morgan Asset Management Europe | - 23,93 % |
| FR0000292278 | Magellan (D) C/D | Comgest SA | - 17,90 % |
| FR0007083332 | Metropole Convertibles | Metropole Gestion | - 6,71 % |
| FR0010564245 | Patrimoine Pro-Actif | Primonial Fundquest | - 10,12 % |
| LU0320896664 | Robeco US Premium Equities DH EUR shares | Robeco | - 2,89 % |
| FR0000401374 | Rouvier Valeurs | Rouvier Associes | - 23,89 % |
| FR0010204552 | EDR Europe Convertibles A | Edmond De Rothschild A.M. | - 12 % |
| LU0232931963 | Schroder ISF Bric A acc € | Schroder IM Limited | - 19,90 % |
| FR0010286021 | Sextant Autour du Monde | Amiral Gestion | - 21,86 % |
| FR0010588343 | Tricolore |
Edmond De Rothschild A.M. | - 16,43 % |
| FR0010546903 | Ulysse | Tocqueville Finance | - 22,61 % |
Performances pour l'année civile 2011.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fonds Euros Spirica
Un des fonds euros les plus performants
Le fonds en euro de Spirica fait partie des meilleurs fonds en euros du marché :
- +3,62% nets en 2011
- +4,51% nets en 2010
- +5.01% nets en 2009
- +5.25% nets en 2008
Un fonds « en pleine croissance » pour profiter des opportunités de marché



Souscrire en ligne
Recevoir par email